Nazwa | Producent | Wymiary(mm) | Moc (kW) | Zasilanie (V) | Liczba szt. | Cena (Netto) | Suma (netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stół ze zlewem 2-komorowym i półką | JG Gastro | 1880x500x850h | 1,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | ||
2 | Naleśnikarka elektryczna podwójna, 2x40 cm | Hendi | 900x485x220h | 2x3 | 2x230 | 1,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
3 | Okap prosty z łapaczami, oświetleniem i wentylatorem 1250 m3/h | JG Gastro | 1000x600x500h | 0,2 | 230 | 1,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
4 | Szafa chłodnicza malowana 350 l | Forcar | 600x585x1850h | 0,2 | 230 | 1,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
5 | Stół z półką i miejscem na pojemniki GN | JG Gastro | 2480x700x850h | 1,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | ||
6 | Nadstawka przeszklona | JG Gastro | 700x450x500h | 1,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | ||
7 | Montaż | JG Gastro | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||
8 | Instslacja wodna | JG Gastro | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||
9 | Instalacja elektryczna 230V | JG Gastro | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||
10 | Przyczepa | 2500x2050x2300h | 1,00 | 16 800,00 | 16 800,00 |
Suma netto 32 350,00
Suma brutto 39 790,50
Katalog obowiązuje od 15.04.2017
Ceny oraz dane techniczne produktów są dostarczane zgodnie z informacjami producenta – mogą ulec aktualizacjom i zmianom bez uprzedniego powiadomienia
Food cost
Zwrot inwestycji w 3 miesiące! Sprawdź, ile będziesz zarabiał!
